Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
19η Αγωνιστική
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΦΑΛΑΙΣΙΑ |
3 - 2 |
Διακύμανση Αποτελέσματος
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΦΑΛΑΙΣΙΑ |
---|---|---|---|---|
0-1 | 11' | ΧΑΣΑΛΑ ΙΛΙΡ | ||
ΑΔΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | 1-1 | 20' | ||
1-2 | 45' | ΚΩΤΣΙΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | ||
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | (πέναλτυ) | 2-2 | 47' | |
ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 67' | |||
ΚΑΨΑΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 67' | |||
ΧΑΤΖΗΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 75' | |||
ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | 75' | |||
ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 83' | |||
ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | 83' | |||
ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | (πέναλτυ) | 3-2 | 86' | |
86' | ΛΑΓΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ |
Συμμετοχές
Γενικές Πληροφορίες
Γήπεδο: | Αστρους |
Ημερομηνία: | 25-02-2012 |
Ώρα: | 14:30 |
Διαιτητής: | ΠΑΖΙΟΥΡΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΜΠΑΛΑΣΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ |
Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΠΛΑΓΙΑΝΝΑΚΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ |
Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
Παρατηρητής Αγώνα: | |
Γιατρός Αγώνα: |