Γηπεδούχος | | Φιλοξενούμενη |
---|
Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΔΟΞΑ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ | | ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές |
---|
| | | | ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (1989) | 1 | (1988) ΨΥΧΟΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | |
---|
80' | | | | ΝΤΑΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ (1981) | 2 | (1977) ΤΣΙΟΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | 65' | |
---|
| | | | ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1992) | 3 | (1990) ΜΠΟΥΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΜΟΣΧΙΔΗΣ ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ (1987) | 4 | (1985) ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1991) | 5 | (1991) ΜΠΕΝΤΕΒΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΑΜΠΡΟΣ (1991) | 6 | (1983) ΚΟΣΚΟΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΡΜΠΕΤΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1989) | 7 | (1993) ΒΙΡΒΙΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ |  | | | |
---|
60' | | | | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (1991) | 8 | (1986) ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΚΟΥΛΟΥΡΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ (1990) | 9 | (1983) ΤΖΙΑΝΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ |   | | 62' | |
---|
| | | | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ (1991) | 10 | (1984) ΔΗΜΟΣ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ | | | | |
---|
46' | | | | ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ (1977) | 11 | (1989) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ | | | 80' | |
---|
Αναπληρωματικοί |
---|
| | | | ΧΑΣΟΜΕΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1986) | 12 | (1975) ΚΩΣΤΟΥΡΟΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ | | | | |
---|
| 60' | |  | ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ (1994) | 13 | (1991) ΓΟΥΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | | | | |
---|
| | | | ΣΒΕΡΚΟΥΝΟΣ ΗΛΙΑΣ (1986) | 14 | (1993) ΣΟΥΡΛΙΓΓΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ | | | | 80' |
---|
| | | | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ (1992) | 15 | (1986) ΜΑΝΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | |
---|
| 46' | | | ΑΝΤΩΝΑΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ (1991) | 16 | (1984) ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | | | | 62' |
---|
| | | | ΚΟΥΡΕΤΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ (1982) | 17 | (1990) ΛΑΓΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ | | | | |
---|
| 80' | | | ΓΚΟΥΜΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1995) | 18 | (1990) ΜΕΛΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ | | | | 65' |
---|
| | | | | 19 | | | | | |
---|
| | | | | 20 | | | | | |
---|