Λεπτομέρειες Αγώνα Περιόδου 2011-2012
Α' Κατηγορία
1η Αγωνιστική
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | - | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
![]() | 2 - 1 | ![]() |
Διακύμανση Αποτελέσματος
| ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | Γεγονός | Διακύμανση | Λεπτό | ΛΕΩΝΙΔΙΟ |
|---|---|---|---|---|
![]() (πέναλτυ) | 0-1 | 24' | ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | |
| ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 1-1 | 31' | |
| ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΕΛΛΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ | ![]() | 2-1 | 36' | |
| ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
| ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ![]() | 49' | ||
| ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ | ![]() | 59' | ||
| ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | ![]() | 59' | ||
| ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 81' | ||
| ΤΕΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ | ![]() | 81' | ||
![]() | 81' | ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | ||
![]() | 81' | ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ |
Συμμετοχές
| Γηπεδούχος | Φιλοξενούμενη | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αλλαγές | Κάρτες | Τέρματα | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ | Τέρματα | Κάρτες | Αλλαγές | |||
| ΓΑΛΑΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1976) | 1 | (1976) ΚΟΛΙΝΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 2 | (1990) ΓΙΑΝΝΟΥΣΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ | ![]() | |||||||
| ΚΑΠΡΑΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1991) | 3 | (1996) ΚΥΡΙΟΣ ΗΛΙΑΣ | ||||||||
| ΑΡΦΑΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1982) | 4 | (1985) ΜΠΟΥΡΝΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | 81' | |||||||
| ΜΠΑΡΛΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (1991) | 5 | (1992) ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | ||||||||
| ΑΔΑΜΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1987) | 6 | (1978) ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
| ΚΑΝΑΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 7 | (1983) ΣΜΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | ||||||||
![]() | ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΚΕΛΛΥ ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΤΡΙΚΙΟΣ (1991) | 8 | (1983) ΓΟΛΕΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ | |||||||
| 59' | ![]() | ΙΑΤΡΙΔΗΣ ΗΛΙΑΣ (1991) | 9 | (1993) ΛΑΤΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ | ||||||
| 81' | ΔΑΛΙΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1982) | 10 | (1981) ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ | |||||||
| 49' | ΚΟΚΚΩΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1984) | 11 | (1992) ΚΥΡΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ | |||||||
| Αναπληρωματικοί | ||||||||||
| ΧΑΣΣΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (1985) | 12 | (1992) ΛΑΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ | 81' | |||||||
| 81' | ΤΕΤΩΡΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1978) | 13 | (1994) ΚΑΤΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | |||||||
| 49' | ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (1985) | 14 | (1974) ΓΟΛΕΓΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ | |||||||
| ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (1984) | 15 | (1981) ΓΟΛΕΓΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ | ||||||||
| ΑΔΑΜΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (1975) | 16 | |||||||||
| ΔΙΚΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (1972) | 17 | |||||||||
| 59' | ΠΟΛΥΜΕΝΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ (1991) | 18 | ||||||||
| 19 | ||||||||||
| 20 | ||||||||||
Γενικές Πληροφορίες
| Γήπεδο: | Αστρους |
| Ημερομηνία: | 01-10-2011 |
| Ώρα: | 16:00 |
| Διαιτητής: | ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ |
| Α' Βοηθός Διαιτητή: | ΖΗΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ |
| Β' Βοηθός Διαιτητή: | ΚΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ |
| Παρατηρητής Διαιτησίας: | |
| Παρατηρητής Αγώνα: | |
| Γιατρός Αγώνα: |






