ΚΟΥΡΟΓΙΩΡΓΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2010 |
| Σωματείο: | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ |
Στατιστικά
ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ , αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 275' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΛΕΩΝΙΔΙΟ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 19-10-25 | 0-0 | 45' | ||
| 2. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΕΛΠΙΔΑ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 25-10-25 | 2-2 | 14' | ||
| 3. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΣ | 02-11-25 | 0-3 | 31' | ||
| 4. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 16-11-25 | 0-2 | 13' | ||
| 5. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ | 22-11-25 | 6-0 | 14' | ||
| 6. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΟ ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 30-11-25 | 2-0 | 90' | ||
| 7. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 14-12-25 | 0-2 | - | ||
| 8. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 21-12-25 | 2-0 | - | ||
| 9. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΚΟΡΑΚΟΒΟΥΝΙ - ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ | 01-03-26 | 0-5 | 23' | ||
| 10. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΝΕΣΤΑΝΗ | 14-03-26 | 0-1 | - | ||
| 11. | Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΠΑΝΘΥΡΕΑΤΙΚΟΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 28-03-26 | 1-3 | 45' | ||




