ΚΟΥΝΤΑΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1992 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2018 - 2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 70' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018 - 2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 03-11-18 | 0-1 | - | ||
| 2. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΠΑΟΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11-11-18 | 1-2 | - | ||
| 3. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 18-11-18 | 4-1 | - | ||
| 4. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΚΟΡΥΘΙΟ | 25-11-18 | 2-4 | - | ||
| 5. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 02-12-18 | 1-4 | 70' | ||




