ΔΗΜΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 2003 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2018 - 2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 630' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 630' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2018 - 2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 03-11-18 | 0-1 | 90' | ||
| 2. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΠΑΟΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 11-11-18 | 1-2 | 90' | ||
| 3. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 18-11-18 | 4-1 | 90' | ||
| 4. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΚΟΡΥΘΙΟ | 25-11-18 | 2-4 | 90' | ||
| 5. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΓΓΟΡΤΥΝΙΑΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 02-12-18 | 1-4 | 90' | ||
| 6. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | Α.Ε. ΜΑΡΙΟΥ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 08-12-18 | 1-3 | ![]() | 90' | |
| 7. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΝΕΣΤΑΝΗ | 19-12-18 | 3-1 | 90' | ||





