ΔΗΜΗΤΡΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 0000 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ , αγωνιστική περίοδος 2011-2012
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 602' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2011-2012 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΝΕΣΤΑΝΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 08-01-12 | 2-7 | 90' | ||
| 2. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ | 14-01-12 | 1-7 | 90' | ||
| 3. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΗΡΑΚΛΗΣ ΣΚΟΠΗΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 28-01-12 | 5-1 | 90' | ||
| 4. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΚΑΨΙΑ | 05-02-12 | 3-6 | 90' | ||
| 5. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΕΛΠΙΔΑ | 10-03-12 | 0-5 | 62' | ||
| 6. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 18-03-12 | 4-1 | 90' | ||
| 7. | Β' Κατηγορία 1ος όμιλος | ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 31-03-12 | 5-1 | 90' | ||




