ΤΣΟΥΜΠΛΕΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1993 |
| Σωματείο: | ΔΟΞΑ |
Στατιστικά
ΔΟΞΑ, αγωνιστική περίοδος 2025-2026
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 368' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | 184' | 368' |
ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2018 - 2019
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 0 | 624' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| 78' | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2025-2026 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | ΚΥΠΕΛΛΟ ArcadiaSports | ΔΟΞΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 05-10-25 | 2-1 | 56' | ||
| 2. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΔΟΞΑ | 11-10-25 | 6-1 | 64' | ||
| 3. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΕΚ - ΔΟΞΑ | 18-10-25 | 2-0 | 78' | ||
| 4. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΑΠΟΛΛΩΝ - ΔΟΞΑ | 02-11-25 | 4-0 | 90' | ||
| 5. | Α΄ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ | ΔΟΞΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 09-11-25 | 1-2 | | 79' | |
| Αγωνιστική Περίοδος 2018 - 2019 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΝΕΣΤΑΝΗ | 04-11-18 | 1-1 | 90' | ||
| 7. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΟ ΚΑΝΔΗΛΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 11-11-18 | 0-3 | ![]() ![]() ![]() | 90' | |
| 8. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 18-11-18 | 4-1 | ![]() | 90' | |
| 9. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 25-11-18 | 1-5 | ![]() ![]() | 84' | |
| 10. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΠΑΟΚ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 01-12-18 | 0-0 | 90' | ||
| 11. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 08-12-18 | 2-0 | ![]() ![]() | 90' | |
| 12. | ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ Β΄ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ | ΚΟΡΥΘΙΟ - ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ | 16-12-18 | 1-0 | 90' | ||






