ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
Πληροφορίες
| Έτος Γέννησης: | 1978 |
| Σωματείο: |
Στατιστικά
Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, αγωνιστική περίοδος 2014-2015
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 284' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ, αγωνιστική περίοδος 2010-2011
| Γκολ | Αυτογκόλ | Κίτρινες | Κόκκινες | Λεπτά συμμετοχής |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 67' | Γκολ κάθε | Αυτογκόλ κάθε | Κίτρινη κάθε | Κόκκινη κάθε |
| - | - | - | - |
Συμμετοχές
| Αγωνιστική Περίοδος 2014-2015 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΚΑΨΙΑ | 08-02-15 | 2-0 | 45' | ||
| 2. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 15-02-15 | 3-0 | 90' | ||
| 3. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 01-03-15 | 0-5 | - | ||
| 4. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | ΜΑΝΤΙΝΕΙΑΚΟΣ - Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ | 08-03-15 | 6-0 | 59' | ||
| 5. | Β Κατηγορια 1ος Ομιλος | Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 14-03-15 | 2-2 | 90' | ||
| Αγωνιστική Περίοδος 2010-2011 | Διοργάνωση | Αγώνας | Ημ/νία | Αποτέλεσμα | Τέρματα | Κάρτες | Λεπτά |
| 6. | Β΄Κατηγορία | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ | 17-10-10 | 0-4 | - | ||
| 7. | Β΄Κατηγορία | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΝΙΚΗΤΑΡΑΣ | 05-12-10 | 1-2 | - | ||
| 8. | Β΄Κατηγορία | ΑΡΚΑΔΙΚΟΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 08-01-11 | 3-0 | 67' | ||
| 9. | Β΄Κατηγορία | ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ - ΗΡΑΚΛΗΣ | 16-01-11 | 0-3 | - | ||
| 10. | Β΄Κατηγορία | ΑΡΗΣ ΤΡΙΠΟΛΗΣ - ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ | 22-01-11 | 6-1 | - | ||




